| 购 买 域 名 | ||
| 出 售 列 表 | ||||||
| 域 名 | 长 度 | 认 证 | 报价方式 | 最低报价 | 访问次数 | 购 买 |
| 2.3ppp.mobi | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 6813 | 购 买 |
| 类.cn | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 4671 | 购 买 |
| 9.tw.cn | 1 | 已通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 6511 | 购 买 |
| 8.cn | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 50000 元 | 8226 | 购 买 |
| 貂.中国 | 1 | 已通过认证 | 买方报价 | 11000 元 | 4286 | 购 买 |
| 杯.cn | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 4120 | 购 买 |
| 罢.com | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 4015 | 购 买 |
| 珍.cn | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 3810 | 购 买 |
| p.cq.cn | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 5035 | 购 买 |
| a.com | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 5000000 元 | 5478 | 购 买 |
| 拍.net | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 3415 | 购 买 |
| 查.net | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 3485 | 购 买 |
| 查.net | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 拍.net | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 查.net | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 拍.net | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 查.net | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 杯.cn | 1 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 飞信.中国 | 2 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 足疗.中国 | 2 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 讯雷.中国 | 2 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 股吧.中国 | 2 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 鱿鱼.中国 | 2 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 书网.cn | 2 | 未通过认证 | 买方报价 | 0 元 | 0 | 购 买 |
| 假药.com | 2 | 未通过认证 | 买方报价 | 2000 元 | 2550 | 购 买 |
